(相关资料图)
沪深交易所2023年08月15日公布的交易公开信息显示,雅艺科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。雅艺科技当日收报34.46元,涨跌幅19.99%,换手率21.34%,成交额1.3亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 1033.8 | 2.51 | 1031.29 |
2 | 东方证券上海松江区沪亭北路营业部 | 1000.72 | 4.29 | 996.43 |
3 | 华鑫证券上海分公司 | 982.63 | 0.31 | 982.32 |
4 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 497.95 | 0 | 497.95 |
5 | 华鑫证券上海梅园路营业部 | 456.94 | 0 | 456.94 |
合计 | - | 3972.04 | 7.11 | 3964.93 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券南京清凉门大街营业部 | 0 | 762.19 | -762.19 |
2 | 国泰君安证券宜春袁山中路营业部 | 0 | 274.12 | -274.12 |
3 | 华泰证券常熟金沙江路营业部 | 0 | 228.62 | -228.62 |
4 | 申万宏源证券南通朝霞路营业部 | 0 | 221.86 | -221.86 |
5 | 财通证券宁波天童南路营业部 | 0 | 221.52 | -221.52 |
合计 | - | 0 | 1708.31 | -1708.31 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。