(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指点,收于半年线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有97只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有塞力医疗、出版传媒、北陆药业等,乖离率分别为%、%、%;龙星化工、利德曼、保龄宝等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月8日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603716 | 塞力医疗 | |||||
601999 | 出版传媒 | |||||
300016 | 北陆药业 | |||||
002542 | 中化岩土 | |||||
605001 | 威奥股份 | |||||
001223 | 欧克科技 | |||||
300343 | 联创股份 | |||||
301052 | 果麦文化 | |||||
600160 | 巨化股份 | |||||
301277 | 新天地 | |||||
603579 | 荣泰健康 | |||||
301231 | 荣信文化 | |||||
605020 | 永和股份 | |||||
002365 | 永安药业 | |||||
000911 | 南宁糖业 | |||||
301331 | 恩威医药 | |||||
301149 | 隆华新材 | |||||
300948 | 冠中生态 | |||||
002235 | 安妮股份 | |||||
600825 | 新华传媒 | |||||
603379 | 三美股份 | |||||
300548 | 博创科技 | |||||
603505 | 金石资源 | |||||
002717 | 岭南股份 | |||||
601928 | 凤凰传媒 | |||||
002788 | 鹭燕医药 | |||||
002728 | 特一药业 | |||||
300534 | 陇神戎发 | |||||
300889 | 爱克股份 | |||||
002898 | 赛隆药业 | |||||
002038 | 双鹭药业 | |||||
600486 | 扬农化工 | |||||
301201 | 诚达药业 | |||||
000716 | 黑芝麻 | |||||
300915 | 海融科技 | |||||
002501 | 利源股份 | |||||
603230 | 内蒙新华 | |||||
300865 | 大宏立 | |||||
600664 | 哈药股份 | |||||
301130 | 西点药业 | |||||
300788 | 中信出版 | |||||
300235 | 方直科技 | |||||
002696 | 百洋股份 | |||||
300521 | 爱司凯 | |||||
600715 | 文投控股 | |||||
300901 | 中胤时尚 | |||||
605577 | 龙版传媒 | |||||
000596 | 古井贡酒 | |||||
600488 | 津药药业 | |||||
301107 | 瑜欣电子 | |||||
301234 | 五洲医疗 | |||||
000411 | 英特集团 | |||||
300644 | 南京聚隆 | |||||
002391 | 长青股份 | |||||
002778 | 中晟高科 | |||||
601606 | 长城军工 | |||||
600551 | 时代出版 | |||||
600992 | 贵绳股份 | |||||
603188 | 亚邦股份 | |||||
002566 | 益盛药业 | |||||
603071 | 物产环能 | |||||
300949 | 奥雅股份 | |||||
603080 | 新疆火炬 | |||||
603813 | 原尚股份 | |||||
301000 | 肇民科技 | |||||
600624 | 复旦复华 | |||||
600439 | 瑞贝卡 | |||||
000525 | ST红太阳 | |||||
300148 | 天舟文化 | |||||
603003 | 龙宇股份 | |||||
601101 | 昊华能源 | |||||
300192 | 科德教育 | |||||
002440 | 闰土股份 | |||||
300731 | 科创新源 | |||||
000826 | 启迪环境 | |||||
000429 | 粤高速A | |||||
300945 | 曼卡龙 | |||||
000681 | 视觉中国 | |||||
002792 | 通宇通讯 | |||||
600135 | 乐凯胶片 | |||||
000538 | 云南白药 | |||||
300004 | 南风股份 | |||||
300274 | 阳光电源 | |||||
000705 | 浙江震元 | |||||
002207 | 准油股份 | |||||
000737 | 北方铜业 | |||||
603978 | 深圳新星 | |||||
002817 | 黄山胶囊 | |||||
600271 | 航天信息 | |||||
002701 | 奥瑞金 | |||||
003008 | 开普检测 | |||||
600698 | 湖南天雁 | |||||
300908 | 仲景食品 | |||||
301160 | 翔楼新材 | |||||
002286 | 保龄宝 | |||||
300289 | 利德曼 | |||||
002442 | 龙星化工 |
(文章来源:证券时报网)